(共开设84个专业,其中本科26个,专科40个,实验区5大类17个专业方向,中专1个)本科段(共26个专业)
序号 | 专 业 | 开考方式 | 主考学校 |
1 | 01汉语言文学 | 面向社会 | 南京师范大学 |
2 | 02英语 | 面向社会 | 南京师范大学 |
3 | 03经济管理 | 面向社会 | 南京大学 |
4 | 04机械制造及自动化 | 面向社会 | 扬州大学 |
5 | 05机电一体化工程 | 省机械厅委托 | 南京理工大学 |
6 | 06法律 | 省司法厅委托 | 南京大学 |
7 | 07会计学 | 面向社会 | 南京经济学院 |
8 | 08工业工程 | 省机械厅委托 | 南京航空航天大学 |
9 | 09新闻学 | 面向社会 | 南京师范大学、苏州大学 |
10 | 10化学工程 | 省石化厅委托 | 南京化工大学 |
11 | 11计算机及应用 | 面向社会 | 南京大学、东南大学 |
12 | 12行政管理学 | 面向社会 | 南京大学 |
13 | 13电力系统及自动化 | 省电力局委托 | 东南大学 |
14 | 14计算机科学教育 | 面向社会 | 常州技术师范学院 |
15 | 15会计学教育 | 面向社会 | 常州技术师范学院 |
16 | 16机械制造及自动化教育 | 面向社会 | 常州技术师范学院 |
17 | 17经济学 | 省统计局委托 | 苏州大学 |
18 | 18邮电管理工程 | 省邮管局委托 | 南京邮电学院 |
19 | 19计算机通信工程 | 省邮管局委托 | 南京邮电学院 |
20 | 91公安管理 | 省公安厅委托 | 中国公安大学 |
21 | 92律师 | 省司法厅委托 | 苏州大学 |
22 | 93建筑工程 | 面向社会 | 扬州大学 |
23 | 94护理学 | 面向社会 | 南京医科大学 |
24 | 95市场营销学 | 面向社会 | 南京经济学院 |
25 | 96计算机信息管理 | 省电子厅委托 | 南京大学 |
26 | 97社会工作与管理 | 面向社会 | 南京大学、苏州大学 |
专科段(共40个)
序号 | 专 业 | 开考方式 | 主考学校 |
1 | 20汉语言文学 | 面向社会 | 南京师范大学 |
2 | 21英语 | 面向社会 | 南京师范大学 |
3 | 22经济管理 | 面向社会 | 南京大学 |
4 | 23法律 | 面向社会 | 南京大学 |
5 | 24微型计算机应用 | 面向社会 | 南京大学、东南大学 |
6 | 25工业与民用建筑 | 面向社会 | 东南大学 |
7 | 26农学(含园艺方向) | 面向社会 | 南京农业大学 |
8 | 27会计学 | 面向社会 | 南京经济学院 |
9 | 28档案管理 | 面向社会 | 苏州大学 |
10 | 29行政管理 | 面向社会 | 南京大学河海大学 |
11 | 31护理 | 面向社会 | 南京医科大学 |
12 | 32市场营销 | 面向社会 | 南京经济学院 |
13 | 33公共关系学 | 面向社会 | 南京大学 |
14 | 34国际贸易 | 面向社会 | 南京农业大学 |
15 | 35日语 | 面向社会 | 东南大学 |
16 | 36旅游(含酒店)管理 | 面向社会 | 南京师范大学 |
17 | 37金融 | 面向社会 | 南京农业大学 |
18 | 38商务英语 | 面向社会 | 南京航空航天大学 |
19 | 39工商行政管理 | 面向社会 | 扬州大学 |
20 | 40投资经济 | 面向社会 | 南京经济学院 |
21 | 41文秘 | 面向社会 | 南京师范大学 |
22 | 42烹饪工艺 | 面向社会 |
文章来源:《高教学刊》 网址: http://www.gjxkzz.cn/zonghexinwen/2020/0907/540.html
上一篇:2020年10月四川省高等教育自学考试温馨提示
下一篇:山西振兴高等教育 引北大浙大等“名校高层”入